Топка INVICTA 700 Филос
₽
Покупка в кредит
от 5589.16р. в месяц
Характеристики
Вес, нетто кг110 | Вид горенияКолосниковое | Вид топкиодносторонняя |
Вид топливаДрова | Встроенная шиберная заслонкаНа жесткой тяге | Высота дверцы432 мм |
Высота изделия659 мм | Гарантия производителя5 лет | Глубина дверцыНет данных |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Благодаря этому недорогому камину вы получите отличные энергетические характеристики и множество технических преимуществ.
Технические характеристики Топка INVICTA 700 Филос
Электрокамины
Вес, нетто кг | 110 |
---|---|
Вид горения | Колосниковое |
Вид топки | односторонняя |
Вид топлива | Дрова |
Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге |
Высота дверцы | 432 мм |
Высота изделия | 659 мм |
Гарантия производителя | 5 лет |
Глубина дверцы | Нет данных |
Глубина изделия | 452 мм |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Диаметр дымоходного патрубка | 180 мм |
КПД | 76% |
Максимальная длина полена | 50 см |
Материал | Чугун |
Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 |
Объем отапливаемого помещения | от 135 до 300 м3 |
Открывание дверцы | Боковое |
Площадь отапливаемого помещения | от 55 до 120 м2 |
Подача воздуха "из вне" | 1 х 50 мм |
Подключение | Верхнее |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Регулируемые по высоте ножки | Нет |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система тепловой разводки | Нет |
Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
Тепловая мощность | 10 кВт |
Тепловая мощность регулируется min - max | от 6,5 до 15 кВт |
Тепловые конвекционные каналы | Нет |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Тип топки (габариты) | Маленькая |
Форма стекла | Прямое |
Футеровка | Чугун |
Цвет | Антрацит |
Ширина дверцы | 610 мм |
Ширина изделия | 692 мм |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов